商品名 | サガンフィルムSP | ||
光触媒の種類 | 酸化チタン | ||
光触媒等加工部位 | フィルム表面 | ||
光触媒の効果 | |||
セルフクリーニング効果:UV | 測定方法はJIS R 1703-1 に準拠しました。 | ||
認証基材 | 樹脂 | ||
限界接触角*1 | 5°以下 | 汚れを洗い流す性能の目安です。 | |
性能の標準有効期間の設定 | 設定なし | ||
使用できる場所 | 屋外 | ||
安全性 | 急性経口毒性、皮膚一次刺激性、変異原性について、光触媒工業会の安全性基準を満足していることを確認しています。 | ||
使用上の注意 | 表面に過度の汚れが付着していると、十分なセルフクリーニング効果が得られませんので、定期的な洗浄をお勧めします。 | ||
*1 光触媒工業会の認証基準は限界接触角が30°以下であり、小さいほど性能が高い事を表します。 |
※光触媒工業会の表示ガイドラインを遵守して表示しています。